江西财经大学2024年专升本招生计划有多少?
2024-01-17院校 | 专业 | 2 0 2 2 年 招 生 计 划 | 2 0 2 3 年 招 生 计 划 | 联合培养 | ||||||||
总计划 |
普通 计划 |
脱贫 学生 |
退役士兵 | 获奖学生 | 总计划 |
普通 计划 |
脱贫 学生 |
退役 士兵 |
获奖学生 | |||
江西财经大学 | 计算机科学与技术(VR技术) | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | 100 | 70 | 15 | 10 | 5 | |
江西财经大学 | 软件工程(VR开发) | 350 | 288 | 35 | 10 | 17 | 250 | 203 | 10 | 25 | 12 | |
江西财经大学 | 工商管理(VR管理) | 50 | 32 | 5 | 10 | 3 | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | |
江西财经大学 | 数字媒体艺术(VR设计) | 200 | 160 | 20 | 10 | 10 | 150 | 118 | 10 | 15 | 7 | |
江西财经大学 | 金融学 | 50 | 32 | 5 | 10 | 3 | 50 | 27 | 15 | 5 | 3 | 江西财经职业学院(22-23年) |
江西财经大学 | 保险学 | 50 | 32 | 5 | 10 | 3 | 50 | 28 | 15 | 5 | 2 | |
江西财经大学 | 市场营销 | 200 | 161 | 20 | 10 | 9 | 200 | 155 | 15 | 20 | 10 | |
江西财经大学 | 会计学 | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | 100 | 70 | 15 | 10 | 5 | |
江西财经大学 | 社会工作 | / | / | / | / | / | 50 | 42 | / | 5 | 3 | |
江西财经大学 | 新闻学 | / | / | / | / | 50 | 42 | / | 5 | 3 | ||
江西财经大学 | 日语 | / | / | / | / | / | 100 | 70 | 15 | 10 | 5 | 江西外语外贸职业学院(23年 |
江西财经大学 | 英语 | / | / | / | / | / | 100 | 70 | 15 | 10 | 5 | |
江西财经大学 | 国际商务 | / | / | / | / | / | 100 | 70 | 15 | 10 | 5 | |
江西财经大学 | 电子商务 | / | / | / | / | / | 100 | 70 | 15 | 10 | 5 | |
合计 | 1100 | 855 | 110 | 80 | 55 | 1500 | 1110 | 165 | 150 | 75 |
从招生计划来看,江西财经大学近2年招生计划是有小幅扩招的,22年招生人数1110人,其中联合培养人数400人,本部招生700人。23年增至1500人,其中联合培养人数800人,本部招生700人。在总的招生计划中联合培养招生的占比是较多的。
而且联合培养的专业也在增加。金融学、保险学、市场营销、会计学近两年一直与江西财经职业学院联合培养招生,2023年新增了日语、英语、国际商务、电子商务与江西外语外贸职业学院联合培养招生。
其中软件工程(VR开发)和市场营销这2个专业平均每年招生人数均在200+,招生人数最多。