全国站(切换城市) 中国教育在线旗下就业服务平台

贵州师范大学2023年专升本的招生专业和招生计划

2023-04-25 贵州师范大学
贵州师范大学2023年专升本招生专业及招生计划表  
序号 批次 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 学费 培养地点
1 专升本第一批(贫困专项计划) 文史 30101 法学 2 5 4100 贵州职业技术学院
2 专升本第一批(贫困专项计划) 文史 120801 电子商务 2 3 4100 贵州职业技术学院
3 专升本第一批(贫困专项计划) 文史 120901 旅游管理 2 3 4100 贵州职业技术学院
4 专升本第一批(贫困专项计划) 文史 120204 财务管理 2 3 4100 贵州轻工职业技术学院
5 专升本第一批(贫困专项计划) 文史 40106 学前教育 2 5 4100 贵阳幼儿师范高等专科学校
6 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 120801 电子商务 2 2 4100 贵州职业技术学院
7 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 120901 旅游管理 2 2 4100 贵州职业技术学院
8 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 120204 财务管理 2 2 4100 贵州轻工职业技术学院
9 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 80901 计算机科学与技术 2 5 4200 贵州轻工职业技术学院
10 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 80202 机械设计制造及其自动化 2 5 4200 贵州交通职业技术学院
11 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 120103 工程管理 2 5 4200 贵州建设职业技术学院
12 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 81001 土木工程 2 5 4200 贵州建设职业技术学院
13 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 80601 电气工程及其自动化 2 5 4200 贵州装备制造职业学院
14 专升本第一批(贫困专项计划) 理工 80701 电子信息工程 2 5 4200 贵州电子科技职业学院
15 专升本第二批 文史 30101 法学 2 45 4100 贵州职业技术学院
16 专升本第二批 文史   电子商务 2 60 4100 贵州职业技术学院
17 专升本第二批 文史 120901 旅游管理 2 70 4100 贵州职业技术学院
18 专升本第二批 文史 120204 财务管理 2 35 4100 贵州轻工职业技术学院
19 专升本第二批 文史 40106 学前教育 2 85 4100 贵阳幼儿师范高等专科学校
20 专升本第二批 文史 120103 工程管理 2 5 4200 贵州建设职业技术学院
21 专升本第二批 文史 81001 土木工程 2 5 4200 贵州建设职业技术学院
22 专升本第二批 理工 120801 电子商务 2 15 4100 贵州职业技术学院
23 专升本第二批 理工 120901 旅游管理 2 15 4100 贵州职业技术学院
24 专升本第二批 理工 120204 财务管理 2 10 4100 贵州轻工职业技术学院
25 专升本第二批 理工 80901 计算机科学与技术 2 85 4200 贵州轻工职业技术学院
26 专升本第二批 理工 80202 机械设计制造及其自动化 2 85 4200 贵州交通职业技术学院
27 专升本第二批 理工 120103 工程管理 2 40 4200 贵州建设职业技术学院
28 专升本第二批 理工 81001 土木工程 2 70 4200 贵州建设职业技术学院
29 专升本第二批 理工 80601 电气工程及其自动化 2 75 4200 贵州装备制造职业学院
30 专升本第二批 理工 80701 电子信息工程 2 75 4200 贵州电子科技职业学院
31 专升本第二批 体育(文) 40201 体育教育 2 40 4100 贵阳幼儿师范高等专科学校
32 专升本第二批 体育(理) 40201 体育教育 2 10 4100 贵阳幼儿师范高等专科学校
  注:各专业最终招生计划数以贵州省教育厅下达,贵州省招生考试院公布的招生计划为准。